ক্র: নং | গ্রাম | পুরুষ | মহিলা | মোট |
০১ | হাজীপুর | ৬২১০ | ৬১১৫ | ১২৩২৫ |
০২ | বাদুয়ারচর | ৩৪৫০ | ৩৪২৫ | ৬৮৭৫ |
০৩ | চরহাজীপুর | ২৩৪৫ | ২৩১০ | ৪৬৫৫ |
০৪ | বদরপুর | ১৯২৯ | ১৯১০ | ৩৮৩৯ |
০৫ | হোসেনপুর | ১০৩৬ | ১০০৫ | ২০৪১ |
৫টি গ্রামে | মোট জনসংখ্যা- | ১৪৯৭০ | ১৪৭৬৫ | ২৯৭৩৫ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস